Di seguito le reperibilità dei Veterinari del mese di giugno.
| Diurno festivo dalle 7 - 7 | Diurno feriale prefest. 14 - 7 | Notturna 19 - 7 | |
| 1 | Bitti Marco | Bitti Marco | Bitti Marco |
| 2 | Bitti Marco | Bitti Marco | Bitti Marco |
| 3 | Bitti Marco | ||
| 4 | Bitti Marco | ||
| 5 | Farbo Tonino | ||
| 6 | Farbo Tonino | ||
| 7 | Angius Tonino | Angius Tonino | |
| 8 | Angius Tonino | Angius Tonino | Angius Tonino |
| 9 | Angius Tonino | ||
| 10 | Mereu P. Luigi | ||
| 11 | Mereu P. Luigi | ||
| 12 | Mereu P. Luigi | ||
| 13 | Mereu P. Luigi | ||
| 14 | Calzedda Angelo | Calzedda Angelo | |
| 15 | Calzedda Angelo | Calzedda Angelo | Calzedda Angelo |
| 16 | Calzedda Angelo | ||
| 17 | Mura G. Franco | ||
| 18 | Mura G. Franco | ||
| 19 | Mura G. Franco | ||
| 20 | Mura G. Franco | ||
| 21 | Sechi Giuseppe | Sechi Giuseppe | |
| 22 | Sechi Giuseppe | Sechi Giuseppe | Sechi Giuseppe |
| 23 | Sechi Giuseppe | ||
| 24 | Sechi Giuseppe | ||
| 25 | Masala Sergio | ||
| 26 | Masala Sergio | ||
| 27 | Masala Sergio | ||
| 28 | Grunberger Laura | Grunberger Laura | |
| 29 | Grunberger Laura | Grunberger Laura | Grunberger Laura |
| 30 | Grunberger Laura |
Di seguito i loro recapiti
| Veterinari | Telefono | Sede | |
| 1 | Dr. Angius Tonino | 3425302178 | Bonorva |
| 2 | Dr. Bitti Marco | 3401626947 | Bonorva |
| 3 | Dr. Calzedda Angelo | 3450973664 | Alghero |
| 4 | Dr. Farbo Tonino | 3425301374 | Bonorva |
| 5 | Dr. Grunberger Laura | 3540967403 | Villanova |
| 6 | Dr. Masala Sergio | 3467981095 | Alghero |
| 7 | Dr. Mereu P. Luigi | 3401682922 | Pozzomaggiore |
| 8 | Dr. Mura G. Franco | 3450979762 | Villanova |
| 9 | Dr. Sechi Giuseppe | 3450977729 | Thiesi |

