L’assessorato dei Lavori pubblici ha liquidato le risorse statali e regionali a favore dei comuni per il sostegno al pagamento degli affitti delle famiglie economicamente disagiate. Per i Comuni del Meilogu le risorse statali ammontano a 4.670,58 euro, quelle regionali a 4.041,67
fonte dati: regione.sardegna.it
| Beneficiario |
fondi statali |
fondi regionali |
totale |
| Banari | 204,89 | 177,30 | 382,19 |
| Bessude | - | - | - |
| Bonnanaro | 1.069,90 | 925,84 | 1.995,74 |
| Bonorva | 1.263,45 | 1.093,32 | 2.356,77 |
| Borutta | - | - | - |
| Cheremule | - | - | - |
| Cossoine | - | - | - |
| Giave | 94,14 | 81,46 | 175,6 |
| Mara | - | - | - |
| Monteleone RD | - | - | - |
| Padria | - | - | - |
| Pozzomaggiore | 1.325,15 | 1.146,72 | 2.471,87 |
| Romana | - | - | - |
| Semestene | - | - | - |
| Siligo | 713,05 | 617,03 | 1.330,08 |
| Thiesi | - | - | - |
| Torralba | - | - | - |
| Totale | 4.670,58 | 4.041,67 | 8.712,25 |

