Di seguito le reperibilità dei Veterinari del mese di marzo.
| Diurno festivo dalle 7 - 7 | Diurno feriale prefest. 14 - 7 | Notturna 19 - 7 | |
| 1 | Sechi Giuseppe | Sechi Giuseppe | |
| 2 | Sechi Giuseppe | Sechi Giuseppe | Sechi Giuseppe |
| 3 | Sechi Giuseppe | ||
| 4 | Calzedda Angelo | ||
| 5 | Calzedda Angelo | ||
| 6 | Calzedda Angelo | ||
| 7 | Farbo Tonino | ||
| 8 | Farbo Tonino | Farbo Tonino | |
| 9 | Bitti Marco | Bitti Marco | Bitti Marco |
| 10 | Bitti Marco | ||
| 11 | Bitti Marco | ||
| 12 | Bitti Marco | ||
| 13 | Bitti Marco | ||
| 14 | Mereu P. Luigi | ||
| 15 | Mereu P. Luigi | Mereu P. Luigi | |
| 16 | Mereu P. Luigi | Mereu P. Luigi | Mereu P. Luigi |
| 17 | Grunberger Laura | ||
| 18 | Grunberger Laura | ||
| 19 | Grunberger Laura | ||
| 20 | Grunberger Laura | ||
| 21 | Angius Tonino | ||
| 22 | Angius Tonino | Angius Tonino | |
| 23 | Angius Tonino | Angius Tonino | Angius Tonino |
| 24 | Angius Tonino | ||
| 25 | Masala Sergio | ||
| 26 | Masala Sergio | ||
| 27 | Masala Sergio | ||
| 28 | Mura G. Franco | ||
| 29 | Mura G. Franco | Mura G. Franco | |
| 30 | Mura G. Franco | Mura G. Franco | Mura G. Franco |
Di seguito i loro recapiti
| Veterinari | Telefono | Sede | |
| 1 | Dr. Angius Tonino | 079866480 - 3392866362 | Bonorva |
| 2 | Dr. Bitti Marco | 3476278612 | Bonorva |
| 3 | Dr. Calzedda Angelo | 3384709902 | Alghero |
| 4 | Dr. Farbo Tonino | 079296170 - 3391259894 | Bonorva |
| 5 | Dr. Grunberger Laura | 3403027381 | Villanova |
| 6 | Dr. Masala Sergio | 079442221 - 3467981095 | Alghero |
| 7 | Dr. Mereu P. Luigi | 079241387 - 3396732027 - 3402701616 | Pozzomaggiore |
| 8 | Dr. Mura G. Franco | 079981868 - 3478046168 | Villanova |
| 9 | Dr. Pes Arcangelo | 079826027 - 3461571673 | Thiesi |
| 10 | Dr. Sechi Giuseppe | 079200229 - 3291283163 | Thiesi |

